Bojler - bojler s tepelným čerpadlem
Technické parametry bazénových tepelných čerpadel SUNLINE®
| MODEL | SSPHP-5.6 | SSPHP-9.5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý tepelný výkon – venkovní teplota 24 °C | W | 5600 | 9500 | |
| COP | 5.0 | 5.0 | ||
| Příkon | W | 1.13 | 1.90 | |
| Proud | A | 5.2 | 8.7 | |
| Elektrické napájení | V / PH / Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Typ kompresoru | rotační | |||
| Hlučnost | dB | 51 | 53 | |
| Přípojka vody | mm | 50 | 50 | |
| Průtok vody | m³/hod (min-stř-max) | 1.6–2.4–3.2 | 2.7–4.1–5.5 | |
| Pokles tlaku vody | kPa | 12 | 14 | |
| Čisté rozměry | mm (délka) | 936 | 1010 | |
| mm (šířka) | 360 | 370 | ||
| mm (výška) | 550 | 615 | ||
| Rozměry v obalu | mm | 1060 | 1140 | |
| mm | 380 | 400 | ||
| mm | 600 | 670 | ||
| Hmotnost | čistá | kg | 39 | 63 |
| hrubá | kg | 42 | 67 | |



