Bojler - bojler s tepelným čerpadlem
Porovnání a provozní náklady ohřívače vody s tepelným čerpadlem SUNLINE®
Porovnání nákladů na přípravu teplé užitkové vody
| Ohřívač vody SUNLINE s integrovaným tepelným čerpadlem | Standardní elektrický ohřívač vody (bojler) | |
| Počet odběratelů teplé užitkové vody | 4 | |
| Spotřeba teplé vody | 50 litrů/den/osoba | |
| Celková spotřeba teplé vody | 200 litrů (40 °C) | |
| Průměrná doba ohřevu za den | 3 hodiny (50 °C) | 5 hodin (50 °C) |
| Spotřeba elektrické energie za den | 2,7 kW | 11 kW |
| Spotřeba elektrické energie za měsíc | 83 kW | 336 KW |



