Bojler - bojler s tepelným čerpadlem
Technické parametry ohřívače vody s tepelným čerpadlem SUNLINE®
| MODEL | SDWHP-150–3.8 | SDWHP-200–3.8 | SDWHP-260–3.8 | SDWHP-300–3.8 | SDWHP-300–3.8+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon | W | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| BTU/h | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | ||
| Příkon | W | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Proud | A | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
| Produkce horké vody | L/h | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Objem nádrže | L | 150 | 200 | 260 | 300 | 300 | |
| Hlučnost | dB(A) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Suchý teploměr | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Mokrý teploměr | °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Vstupní teplota | °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Výstupní teplota | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Maximální teplota vody | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Rozměry zařízení | Průměr | mm | 570 | 570 | 640 | 640 | 640 |
| Výška | 1445 | 1745 | 1670 | 1800 | 1800 | ||
| Rozměry obalu | Průměr | mm | 635 | 635 | 635 | 690 | 690 |
| Výška | 1465 | 1765 | 1740 | 1870 | 1870 | ||
| Hmotnost | Čistá | kg | 65 | 77 | 85 | 95 | 98 |
| Hrubá | 67 | 89 | 97 | 111 | 115 | ||



